Antidootide andmebaas
Antidoodid
Calcium Edetate de Sodium SERB 500 mg/10 ml N10
| Asutus | Aadress | Kogus |
|---|---|---|
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 5 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 5 |
CYANOKIT (hüdroksükobalamiin) 5 g N1 infusioonilahuse pulber
| Asutus | Aadress | Kogus |
|---|---|---|
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | Ravi tn.18, Tallinn | 3 |
| Ida-Viru Keskhaigla SA | Tervise 1, Kohtla-Järve | 3 |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | Paldiski mnt.68, Tallinn | 3 |
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 5 |
| Pärnu Haigla SA | Ristiku 1, Pärnu | 3 |
| Tallinna Lastehaigla AS | Tervise 28, Tallinn | 3 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 6 |
Desferal (deferoksamiin) 500 mg N10
| Asutus | ||
| Põhja - Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 1 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 0 |
Legalon Sil (silibiniin) infusioonilahuse pulber 350 mg N4 (tabelis kogus viaalidena 1 OP=4 viaali)
| Ida - Tallinna Keskhaigla AS | Ravi 18, Tallinn | 4 |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | Paldiski mnt. 68, Tallinn | 0 |
| Põhja - eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 12 |
| Pärnu Haigla SA | Ristiku 1, Pärnu | 4 |
| Tallinna Lastehaigla AS | Tervise 28, Tallinn | 4 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum AS | L.Puusepa 8, Tartu | 12 |
| Ida- Viru Keskhaigla AS | Tervise 1, Kohtla - Järve | 4 |
DIGIFab (digoksiin) N1 40 mg
| Asutus | Aadress | Kogus |
|---|---|---|
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | Ravi tn.18, Tallinn | 3 |
| Ida-Viru Keskhaigla SA | Tervise 1, Kohtla-Järve | 1 |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | Paldiski mnt.68, Tallinn | 0 |
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 6 |
| Pärnu Haigla SA | Ristiku 1, Pärnu | 3 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 7 |
Fomepizole 5 mg/ml, 20 ml, viaal (1 orig = 5 viaali)
| Asutus | Aadress | Kogus |
|---|---|---|
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | Ravi tn.18, Tallinn | 40 |
| Ida-Viru Keskhaigla SA | Tervise 1, Kohtla-Järve | 50 |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | Paldiski mnt.68, Tallinn | 20 |
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 28 |
| Pärnu Haigla SA | Ristiku 1, Pärnu | 40 |
| Tallinna Lastehaigla AS | Tervise 28, Tallinn | 10 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 48 |
Viperfav, 4 ml, N1
| Asutus | Aadress | Kogus |
|---|---|---|
| Hiiumaa Haigla SA | Rahu 2, Kärdla | 1 |
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | Ravi tn.18, Tallinn | 2 |
| Ida-Viru Keskhaigla SA | Tervise 1, Kohtla-Järve | 2 |
| Järvamaa Haigla AS | Tiigi tn 8, Paide | 2 |
| Kuressaare Haigla SA | Aia 25, Kuressaare | 2 |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | Paldiski mnt.68, Tallinn | 1 |
| Lõuna-Eesti Haigla AS | Meegomäe küla, Võru | 2 |
| Narva Haigla SA | Haigla 1, Narva | 2 |
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 2 |
| Pärnu Haigla SA | Ristiku 1, Pärnu | 1 |
| Rakvere Haigla AS | Lõuna põik 1, Rakvere | 2 |
| Tallinna Lastehaigla AS | Tervise 28, Tallinn | 1 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 3 |
| Valga Haigla AS | Peetri 2, Valga | 2 |
| Viljandi Haigla SA | Pärna tee 3, Jämejala küla | 2 |
Dimerkaprool (Unithiol, DMPS, DIMAVAL) 250 mg/5 ml 5 ml N5
| Asutus | Aadress | Kogus |
|---|---|---|
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 10 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 9 |
Desferal (deferoksamiin) 500 mg N1
| Asutus | Aadress | Kogus |
| Põhja - Eesti Regionaalhaigla SA | Sütiste 19, Tallinn | 55 |
| Tartu Ülikooli Kliinikum SA | L.Puusepa 8, Tartu | 55 |